Skip to content

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

No description provided.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the feature A feature request label Jan 29, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Jan 29, 2026

Merging this PR will not alter performance

✅ 1138 untouched benchmarks
⏩ 1384 skipped benchmarks1


Comparing ji/btrblocks-comp-builder (c7509ad) with develop (4b907e5)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1384 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added changelog/feature A new feature and removed feature A feature request labels Jan 29, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs requested a review from a10y January 29, 2026 17:05
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jan 29, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jan 29, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 29, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.946x ➖
  • Vortex: 0.953x ➖
  • duckdb:vortex: 0.950x ➖
  • datafusion:vortex: 0.957x ➖
  • Best: tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed (0.883x)
  • Worst: tpch_q06/datafusion:vortex-compact (1.082x)
  • Significant (>10%): 3↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 1536f8a base 0d593a7 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 65192000 7.1845e+07 0.907398 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 22820113 2.39611e+07 0.952381 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 36420913 3.91839e+07 0.929488 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29182838 3.24367e+07 0.899687 ns 🚀
tpch_q05/datafusion:arrow 91494656 9.66487e+07 0.946672 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 20909304 2.20888e+07 0.946601 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 165909949 1.80491e+08 0.919216 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 45857877 4.98681e+07 0.919583 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 72183723 8.43728e+07 0.855533 ns 🚀
tpch_q10/datafusion:arrow 56220445 6.10679e+07 0.920622 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 11496390 1.27805e+07 0.899525 ns 🚀
tpch_q12/datafusion:arrow 56506598 6.73893e+07 0.83851 ns 🚀
tpch_q13/datafusion:arrow 51818870 6.06612e+07 0.854233 ns 🚀
tpch_q14/datafusion:arrow 26573364 2.83305e+07 0.937977 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 50032061 5.76452e+07 0.867931 ns 🚀
tpch_q16/datafusion:arrow 24628185 2.35865e+07 1.04416 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 76325180 8.10827e+07 0.941325 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 157280731 1.69464e+08 0.928107 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 43016623 4.22303e+07 1.01862 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 37854777 4.28742e+07 0.882928 ns 🚀
tpch_q21/datafusion:arrow 231594265 2.59633e+08 0.892007 ns 🚀
tpch_q22/datafusion:arrow 21500647 2.3217e+07 0.926072 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 149753187 1.25023e+08 1.1978 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:parquet 80462397 8.59163e+07 0.936521 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 78807614 9.02681e+07 0.873039 ns 🚀
tpch_q04/datafusion:parquet 56238864 5.81953e+07 0.966382 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 171148931 1.74211e+08 0.982423 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 37989912 4.46367e+07 0.851092 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:parquet 189796674 1.9812e+08 0.95799 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 171230445 1.81025e+08 0.945895 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 219870087 2.24638e+08 0.978776 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 190384759 2.00076e+08 0.951564 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61432067 6.19915e+07 0.990976 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 120224211 1.17198e+08 1.02582 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 198675445 2.20576e+08 0.900711 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 81501647 8.50015e+07 0.958825 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 71691505 7.06241e+07 1.01511 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 53239594 5.77856e+07 0.92133 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 172230771 2.00854e+08 0.857491 ns 🚀
tpch_q18/datafusion:parquet 235532751 2.51577e+08 0.936224 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 92673235 1.02273e+08 0.906134 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 129411925 1.27395e+08 1.01583 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 187310730 1.90645e+08 0.982511 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 39657623 4.28676e+07 0.925118 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 59366178 5.79454e+07 1.02452 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 55768438 5.96688e+07 0.934633 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30303112 3.31661e+07 0.913677 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21436426 2.14563e+07 0.999076 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 83847506 8.82326e+07 0.950301 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10391534 1.12232e+07 0.925894 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 94960591 9.91183e+07 0.958053 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 73240475 7.31868e+07 1.00073 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 91961610 9.27196e+07 0.991825 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 81551032 8.4835e+07 0.96129 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21646595 2.2471e+07 0.963312 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 37165608 3.92184e+07 0.947657 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 31410551 3.34443e+07 0.93919 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 29799115 3.20393e+07 0.930079 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 26275054 2.92024e+07 0.899756 ns 🚀
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 35843653 3.88855e+07 0.921773 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 72984129 7.87239e+07 0.92709 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 106012297 1.14959e+08 0.922177 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 33734747 3.37233e+07 1.00034 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 52752969 5.681e+07 0.928586 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 99246740 1.10071e+08 0.901662 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 17783611 1.85438e+07 0.959008 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 63871986 6.46274e+07 0.988311 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 60414797 6.2188e+07 0.971487 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33650182 3.35674e+07 1.00247 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23897800 2.44678e+07 0.976705 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 87901774 9.23632e+07 0.951697 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 19245057 1.77831e+07 1.08221 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 98232825 1.06419e+08 0.92308 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 75238082 7.83969e+07 0.959708 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 96664164 1.00933e+08 0.957705 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 82479562 8.79652e+07 0.937638 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23959498 2.47553e+07 0.967854 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 47750249 4.85267e+07 0.983999 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40029592 4.0849e+07 0.979941 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 34080123 3.65542e+07 0.932317 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 36490504 3.92484e+07 0.929732 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 42174886 4.21727e+07 1.00005 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 81220463 8.73893e+07 0.92941 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 111870708 1.16241e+08 0.962407 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 50136109 5.18664e+07 0.966639 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 56594801 6.13502e+07 0.922488 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 105571314 1.13052e+08 0.933826 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17603771 1.83005e+07 0.96193 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 80730322 7.95518e+07 1.01481 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47746700 5.01051e+07 0.952931 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 77518064 8.33137e+07 0.930436 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 60572467 6.55068e+07 0.924674 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 75015363 8.04788e+07 0.932113 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 22921996 2.29372e+07 0.999337 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 85164356 9.74062e+07 0.874322 ns 🚀
tpch_q08/duckdb:parquet 99044898 1.17851e+08 0.840428 ns 🚀
tpch_q09/duckdb:parquet 173457912 1.7881e+08 0.970067 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 140472468 1.45368e+08 0.966325 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26340306 2.82635e+07 0.931955 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 60662309 7.30679e+07 0.830218 ns 🚀
tpch_q13/duckdb:parquet 277002461 2.94459e+08 0.940716 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 52689269 7.01945e+07 0.750619 ns 🚀
tpch_q15/duckdb:parquet 29012093 3.74703e+07 0.77427 ns 🚀
tpch_q16/duckdb:parquet 59396490 6.17526e+07 0.961846 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 67221089 7.88948e+07 0.852034 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:parquet 129640240 1.32409e+08 0.979092 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 93328207 9.71514e+07 0.960647 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 72717022 8.20309e+07 0.886459 ns 🚀
tpch_q21/duckdb:parquet 199634401 1.94276e+08 1.02758 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56333155 5.70388e+07 0.98763 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33650650 3.42418e+07 0.982736 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 29376174 3.17254e+07 0.925951 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32563063 3.45192e+07 0.943331 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 34947486 3.70336e+07 0.943668 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 37941505 3.99004e+07 0.950905 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10119842 1.02011e+07 0.99203 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 38506324 4.19534e+07 0.917835 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 45546098 4.88174e+07 0.932989 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 80136333 8.09826e+07 0.98955 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36218457 3.84377e+07 0.942263 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16577370 1.82002e+07 0.910836 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22770782 2.35333e+07 0.967599 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 36743022 3.88994e+07 0.944565 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24308285 2.63019e+07 0.924202 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18306544 1.92718e+07 0.949915 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33865477 3.36499e+07 1.00641 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 24245929 2.74557e+07 0.883092 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 52156584 5.54171e+07 0.941164 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30546053 3.42281e+07 0.892426 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 37925096 3.92053e+07 0.967346 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 101715264 1.08749e+08 0.935321 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19627092 2.06781e+07 0.949175 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38221191 3.9225e+07 0.974408 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 41523280 4.29868e+07 0.965955 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37549839 3.81198e+07 0.985047 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 39507189 4.22279e+07 0.93557 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 44834560 4.78803e+07 0.936389 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 16206800 1.66757e+07 0.971882 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 48254115 5.0328e+07 0.958792 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 53275752 5.42936e+07 0.981253 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 88067081 9.05624e+07 0.972446 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 42756059 4.4015e+07 0.971397 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 21926112 2.30492e+07 0.951274 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 36218489 3.79856e+07 0.95348 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43343952 4.62459e+07 0.937249 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31053936 3.14053e+07 0.988812 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21462691 2.17193e+07 0.988184 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 40103070 4.32228e+07 0.927822 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 28662798 3.06694e+07 0.934573 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60577956 6.37333e+07 0.950491 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36218069 3.96797e+07 0.91276 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 44786360 4.8734e+07 0.918996 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 109878294 1.16669e+08 0.941795 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 20918743 2.1775e+07 0.960676 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17448771 1.77953e+07 0.980527 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 13964757 1.54827e+07 0.901959 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21164305 2.22161e+07 0.952655 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 21388422 2.0819e+07 1.02735 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23346392 2.39381e+07 0.975284 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7121947 7.46783e+06 0.953684 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26382686 2.76337e+07 0.95473 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26357445 2.78989e+07 0.944749 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 60987710 6.20624e+07 0.982684 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 57603169 6.26307e+07 0.919728 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7154790 7.62452e+06 0.938392 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17543722 1.83247e+07 0.957382 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40397958 4.13754e+07 0.976376 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22656679 2.30474e+07 0.983049 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14187907 1.45628e+07 0.974259 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 24681782 2.61676e+07 0.943218 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 17968435 1.91161e+07 0.939966 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 39818090 4.12267e+07 0.965834 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32313348 3.37501e+07 0.957428 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26891395 2.73104e+07 0.984659 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 62984600 6.58658e+07 0.956257 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26105233 2.76942e+07 0.942625 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 29, 2026

Benchmarks: Random Access

Summary

  • Overall: 1.014x ➖
  • Vortex: 1.050x ➖
  • Best: No improvements
  • Worst: random-access/vortex-tokio-local-disk (1.050x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 1536f8a base 0d593a7 ratio (PR/base) unit remark
random-access/parquet-tokio-local-disk 182042666 1.85997e+08 0.978741 ns
random-access/vortex-tokio-local-disk 1331328 1.26739e+06 1.05045 ns

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the do not merge Pull requests that are not intended to merge label Jan 29, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 29, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.056x ➖
  • Vortex: 1.054x ➖
  • duckdb:vortex: 1.012x ➖
  • datafusion:vortex: 1.098x ➖
  • Best: tpch_q04/datafusion:vortex-compact (0.861x)
  • Worst: tpch_q02/datafusion:vortex-compact (3.587x)
  • Significant (>30%): 0↑ 3↓
Detailed Results Table
name PR 1536f8a base 0d593a7 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 225720342 1.98505e+08 1.1371 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 419086258 4.06993e+08 1.02971 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 307349352 3.31785e+08 0.92635 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 139922545 1.37408e+08 1.0183 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 475848526 5.13399e+08 0.92686 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 131023052 1.38028e+08 0.949251 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 520699449 5.15768e+08 1.00956 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 603992796 6.04453e+08 0.999239 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 534763700 5.38778e+08 0.99255 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 559930510 5.66366e+08 0.988638 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 328297523 3.49193e+08 0.94016 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 257696335 2.47835e+08 1.03979 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 426545134 4.29904e+08 0.992187 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 199228539 1.93488e+08 1.02967 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 298590134 2.886e+08 1.03461 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 177476642 1.76426e+08 1.00596 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 376736494 3.70759e+08 1.01612 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 487908881 4.71781e+08 1.03418 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 313704622 3.1926e+08 0.982598 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 351404728 3.52518e+08 0.996842 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 497032984 4.89116e+08 1.01619 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 115422558 1.13227e+08 1.01939 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 184691736 1.72299e+08 1.07193 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 423563667 4.04211e+08 1.04788 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 321111344 3.16952e+08 1.01312 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 187122760 1.7825e+08 1.04978 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 395059253 3.96472e+08 0.996437 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 211775195 2.20831e+08 0.95899 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 329048996 3.2963e+08 0.998237 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 544363492 6.06473e+08 0.897589 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 461972672 4.63105e+08 0.997554 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 405176678 4.08549e+08 0.991745 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 241500801 2.66083e+08 0.907615 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 319906226 2.98074e+08 1.07324 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 209267863 2.17373e+08 0.962715 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 178496498 1.77135e+08 1.00768 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 308876199 2.67662e+08 1.15398 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 210458379 1.7026e+08 1.2361 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 282972903 2.71067e+08 1.04392 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 261612686 2.37273e+08 1.10258 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 318118634 2.9962e+08 1.06174 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 332193010 3.05227e+08 1.08835 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 430850796 4.11984e+08 1.04579 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 143716200 1.41267e+08 1.01734 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 584012590 2.59977e+08 2.2464 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 1369758364 3.81862e+08 3.58705 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 1006188754 2.93044e+08 3.43358 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 196531556 2.28198e+08 0.861233 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 346176427 3.78207e+08 0.915309 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 291899081 2.66402e+08 1.09571 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 365137014 3.76336e+08 0.970241 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 429467783 4.39258e+08 0.977712 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 404519191 3.8723e+08 1.04465 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 439653452 4.34029e+08 1.01296 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 243446136 2.50828e+08 0.970569 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 403037149 3.94978e+08 1.0204 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 206201783 2.05492e+08 1.00346 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 248847148 2.51098e+08 0.991034 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 430875805 4.13596e+08 1.04178 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 165679261 1.68986e+08 0.980435 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 356094927 3.05455e+08 1.16578 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 267488211 2.69898e+08 0.99107 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 419872508 3.54957e+08 1.18288 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 450576482 4.34846e+08 1.03617 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 459157390 4.98384e+08 0.921293 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 101721239 1.01293e+08 1.00422 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 490057103 4.36231e+08 1.12339 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1117250298 9.11342e+08 1.22594 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 833771565 7.71224e+08 1.0811 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 545024342 4.85105e+08 1.12352 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 1219379205 1.05489e+09 1.15594 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 322596001 3.00078e+08 1.07504 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 938806154 8.48898e+08 1.10591 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 1340517697 1.12179e+09 1.19498 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 1124903255 1.03838e+09 1.08332 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 1107870928 1.02956e+09 1.07607 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 665653493 6.30573e+08 1.05563 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 534541115 4.74716e+08 1.12602 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 801685872 7.40934e+08 1.08199 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 537795099 5.33881e+08 1.00733 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 579803223 5.28413e+08 1.09725 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 454027547 3.94586e+08 1.15064 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 620438759 5.28505e+08 1.17395 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 740030507 6.77707e+08 1.09196 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 679542163 5.84055e+08 1.16349 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 879031891 7.57493e+08 1.16045 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 907524832 8.58006e+08 1.05771 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 420664428 3.44794e+08 1.22005 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 241358410 2.22071e+08 1.08685 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 643024839 5.94355e+08 1.08189 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 559541648 5.31351e+08 1.05305 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 344170595 3.46629e+08 0.992909 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 736994879 7.19367e+08 1.0245 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 305835956 3.16452e+08 0.966453 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 639044842 6.58832e+08 0.969967 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 901445033 9.87446e+08 0.912905 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 740328161 7.33569e+08 1.00921 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 730849018 7.47483e+08 0.977747 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 384113694 3.68924e+08 1.04117 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 476630073 4.82808e+08 0.987204 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 437886587 4.36349e+08 1.00352 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 394018671 3.77153e+08 1.04472 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 290109116 2.53834e+08 1.14291 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 364316963 3.02838e+08 1.20301 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 490587117 4.6188e+08 1.06215 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 559891167 5.46413e+08 1.02467 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 401445615 3.97392e+08 1.0102 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 655615947 6.55126e+08 1.00075 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 858836574 8.49069e+08 1.0115 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 233819921 2.36178e+08 0.990016 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 266198708 2.56564e+08 1.03755 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 617139433 6.06582e+08 1.0174 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 479995956 4.80085e+08 0.999814 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 315485715 3.19188e+08 0.988402 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 673039719 6.57298e+08 1.02395 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 344514189 3.42439e+08 1.00606 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 614564730 6.44673e+08 0.953297 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 836328404 8.7447e+08 0.956383 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 737886879 7.46127e+08 0.988956 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 628794672 6.22659e+08 1.00985 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 334555181 3.46661e+08 0.965079 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 425342399 4.17646e+08 1.01843 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 409220794 4.00139e+08 1.0227 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 391878787 3.95797e+08 0.990101 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 275271820 2.64916e+08 1.03909 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 299815103 3.19955e+08 0.937053 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 501349128 4.71528e+08 1.06324 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 469717851 4.91901e+08 0.954903 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 413491176 4.05509e+08 1.01968 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 688125061 6.50163e+08 1.05839 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 790493604 8.02305e+08 0.985278 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 225757173 2.34141e+08 0.964191 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 29, 2026

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.006x ➖
  • Vortex: 1.009x ➖
  • duckdb:vortex: 1.008x ➖
  • datafusion:vortex: 1.009x ➖
  • Best: tpcds_q86/duckdb:vortex-file-compressed (0.839x)
  • Worst: tpcds_q51/duckdb:vortex-compact (1.183x)
  • Significant (>10%): 1↑ 11↓
Detailed Results Table
name PR 1536f8a base 0d593a7 ratio (PR/base) unit remark
tpcds_q01/datafusion:parquet 37973199 3.73075e+07 1.01784 ns
tpcds_q02/datafusion:parquet 50921996 5.37716e+07 0.947006 ns
tpcds_q03/datafusion:parquet 18100015 1.58937e+07 1.13882 ns 🚨
tpcds_q04/datafusion:parquet 375575726 3.65498e+08 1.02757 ns
tpcds_q05/datafusion:parquet 82155692 8.2632e+07 0.994235 ns
