Commit 8a3b261
committed
refactor: Rename LockMaxRetriesExceeded to LockMaxRetriesExceededError and enhance its initialization with detailed parameters
1 parent 7d1588a commit 8a3b261
File tree
3 files changed
+36
-13
lines changed- apps/worker
- services
- tasks
- tests/unit
3 files changed
+36
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
45 | 60 | | |
46 | 61 | | |
47 | 62 | | |
| |||
131 | 146 | | |
132 | 147 | | |
133 | 148 | | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
137 | 155 | | |
138 | 156 | | |
139 | 157 | | |
| |||
150 | 168 | | |
151 | 169 | | |
152 | 170 | | |
153 | | - | |
| 171 | + | |
154 | 172 | | |
155 | 173 | | |
156 | 174 | | |
| |||
171 | 189 | | |
172 | 190 | | |
173 | 191 | | |
| 192 | + | |
174 | 193 | | |
175 | 194 | | |
176 | 195 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
| 192 | + | |
192 | 193 | | |
193 | 194 | | |
194 | 195 | | |
| |||
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
| 208 | + | |
210 | 209 | | |
211 | 210 | | |
212 | 211 | | |
| |||
232 | 231 | | |
233 | 232 | | |
234 | 233 | | |
235 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
236 | 238 | | |
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
| |||
270 | 272 | | |
271 | 273 | | |
272 | 274 | | |
273 | | - | |
| 275 | + | |
274 | 276 | | |
275 | | - | |
| 277 | + | |
276 | 278 | | |
277 | 279 | | |
278 | 280 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| 147 | + | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
| |||
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
174 | | - | |
| 175 | + | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
| |||
390 | 391 | | |
391 | 392 | | |
392 | 393 | | |
| 394 | + | |
393 | 395 | | |
394 | 396 | | |
395 | 397 | | |
| |||
422 | 424 | | |
423 | 425 | | |
424 | 426 | | |
425 | | - | |
| 427 | + | |
426 | 428 | | |
427 | 429 | | |
428 | 430 | | |
| |||
0 commit comments