File tree
9 files changed
+481
-120
lines changed- docs
- src
- main/java/org/sonarsource/sonarqube/mcp
- authentication
- context
- test/java/org/sonarsource/sonarqube/mcp
- authentication
9 files changed
+481
-120
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
556 | 556 | | |
557 | 557 | | |
558 | 558 | | |
559 | | - | |
560 | | - | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
561 | 561 | | |
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
| |||
575 | 575 | | |
576 | 576 | | |
577 | 577 | | |
578 | | - | |
579 | | - | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
580 | 582 | | |
581 | 583 | | |
582 | 584 | | |
583 | 585 | | |
584 | 586 | | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
| 587 | + | |
610 | 588 | | |
611 | 589 | | |
612 | 590 | | |
613 | | - | |
614 | | - | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
615 | 595 | | |
616 | 596 | | |
617 | 597 | | |
618 | 598 | | |
619 | 599 | | |
620 | | - | |
| 600 | + | |
621 | 601 | | |
622 | 602 | | |
623 | 603 | | |
| |||
632 | 612 | | |
633 | 613 | | |
634 | 614 | | |
635 | | - | |
636 | 615 | | |
637 | 616 | | |
638 | 617 | | |
| |||
644 | 623 | | |
645 | 624 | | |
646 | 625 | | |
647 | | - | |
| 626 | + | |
648 | 627 | | |
649 | 628 | | |
650 | 629 | | |
| |||
653 | 632 | | |
654 | 633 | | |
655 | 634 | | |
656 | | - | |
| 635 | + | |
657 | 636 | | |
658 | 637 | | |
659 | 638 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
209 | 210 | | |
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
214 | 216 | | |
215 | 217 | | |
216 | 218 | | |
| |||
Lines changed: 51 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
443 | 442 | | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
444 | 453 | | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
461 | 464 | | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
462 | 471 | | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
463 | 476 | | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
| 477 | + | |
467 | 478 | | |
468 | 479 | | |
469 | 480 | | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
470 | 487 | | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
| 488 | + | |
474 | 489 | | |
475 | 490 | | |
476 | 491 | | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
477 | 495 | | |
478 | 496 | | |
479 | 497 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | 139 | | |
144 | 140 | | |
145 | 141 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 38 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | 30 | | |
36 | 31 | | |
37 | 32 | | |
| |||
48 | 43 | | |
49 | 44 | | |
50 | 45 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
53 | 50 | | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
57 | 54 | | |
58 | | - | |
| 55 | + | |
59 | 56 | | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | 59 | | |
63 | 60 | | |
64 | | - | |
65 | 61 | | |
66 | 62 | | |
67 | 63 | | |
| |||
82 | 78 | | |
83 | 79 | | |
84 | 80 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | 81 | | |
90 | 82 | | |
91 | 83 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 84 | + | |
95 | 85 | | |
96 | 86 | | |
97 | 87 | | |
| |||
103 | 93 | | |
104 | 94 | | |
105 | 95 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
108 | 98 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
111 | 101 | | |
112 | 102 | | |
113 | 103 | | |
114 | 104 | | |
115 | 105 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | 106 | | |
120 | 107 | | |
121 | 108 | | |
122 | 109 | | |
123 | 110 | | |
124 | 111 | | |
125 | | - | |
| 112 | + | |
126 | 113 | | |
127 | 114 | | |
128 | 115 | | |
129 | 116 | | |
130 | | - | |
| 117 | + | |
131 | 118 | | |
132 | 119 | | |
133 | 120 | | |
| |||
157 | 144 | | |
158 | 145 | | |
159 | 146 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
162 | 149 | | |
163 | 150 | | |
164 | | - | |
| 151 | + | |
165 | 152 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 153 | + | |
175 | 154 | | |
176 | 155 | | |
177 | 156 | | |
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | 48 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 49 | + | |
53 | 50 | | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
| |||
0 commit comments