Commit 627b329
committed
Fix noUnnecessaryTypeAssertion edge case [publish]
1 parent 7928db9 commit 627b329
File tree
6 files changed
+43
-21
lines changed- src
- rules/noUnnecessaryTypeAssertion
6 files changed
+43
-21
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
| 213 | + | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
21 | 26 | | |
22 | | - | |
| 27 | + | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
| |||
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
46 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
47 | 55 | | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
360 | 365 | | |
361 | 366 | | |
362 | 367 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
64 | 70 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 71 | + | |
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | 74 | | |
77 | 75 | | |
78 | 76 | | |
79 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
| |||
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
94 | 103 | | |
95 | 104 | | |
96 | 105 | | |
| |||
102 | 111 | | |
103 | 112 | | |
104 | 113 | | |
105 | | - | |
| 114 | + | |
106 | 115 | | |
107 | 116 | | |
108 | 117 | | |
109 | | - | |
| 118 | + | |
110 | 119 | | |
111 | 120 | | |
112 | 121 | | |
113 | | - | |
| 122 | + | |
114 | 123 | | |
115 | 124 | | |
116 | 125 | | |
| |||
0 commit comments